Courses à venir
177...
: Points UCI
1630...
: Kms d'échappée
4...
: Maillots distinctifs
1...
: Chute
1...
: Victoire individuelle
26...
: Victoires pour l'équipe
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
le top-10 Français
| Rank | Name | Team | Age* | Points |
| 3 | Jimmy CASPER | BCS | 31 | 439 |
| 4 | David LELAY | AGR | 30 | 403 |
| 6 | Maxime BOUET | AGR | 23 | 283 |
| 9 | Romain FEILLU | AGR | 25 | 248 |
| 22 | Dimitri CHAMPION | BSC | 26 | 180 |
| 34 | Jérémie GALLAND | BCS | 26 | 138 |
| 36 | Jimmy ENGOULVENT | BCS | 30 | 137 |
| 52 | Romain SICARD | ORB | 21 | 115 |
| 66 | Nicolas JALABERT | AGR | 36 | 105 |
| 70 | Rémi CUSIN | AGR | 23 | 102 |
Par équipe nous sommes 4ème derrière Agritubel, Vacansoleil et LPR Brakes.
Derniers Commentaires